본문 바로가기 주메뉴 바로가기

협약 당사국 현황

(2018.06기준)

회원국 리스트
구분 당사국 서명 비준 또는 가입 발효
1 Afghanistan 1993.01.14 2003.09.24 2003.10.24
2 Albania 1993.01.14 1994.05.11 1997.04.29
3 Algeria 1993.01.13 1995.08.14 1997.04.29
4 Andorra 2003.02.27 2003.03.29
5 Angola 2015.09.16 2015.10.16
6 Antigua and Barbuda 2005.08.29 2005.09.28
7 Argentina 1993.01.13 1995.10.02 1997.04.29
8 Armenia 1993.03.19 1995.01.27 1997.04.29
9 Australia 1993.01.13 1994.05.06 1997.04.29
10 Austria 1993.01.13 1995.08.17 1997.04.29
11 Azerbaijan 1993.01.13 2000.02.29 2000.03.30
12 Bahamas 1994.03.02 2009.04.21 2009.05.21
13 Bahrain 1993.02.24 1997.04.28 1997.04.29
14 Bangladesh 1993.01.14 1997.04.25 1997.04.29
15 Barbados 2007.03.07 2007.04.06
16 Belarus 1993.01.14 1996.07.11 1997.04.29
17 Belgium 1993.01.13 1997.01.27 1997.04.29
18 Belize 2003.12.01 2003.12.31
19 Benin 1993.01.14 1998.05.14 1998.06.13
20 Bhutan 1997.04.24 2005.08.18 2005.09.17
21 Bolivia 1993.01.14 1998.08.14 1998.09.13
22 Bosnia and Herzegovina 1997.01.16 1997.02.25 1997.04.29
23 Botswana 1998.08.31 1998.09.30
24 Brazil 1993.01.13 1996.03.13 1997.04.29
25 Brunei Darussalam 1993.01.13 1997.07.28 1997.08.27
26 Bulgaria 1993.01.13 1994.08.10 1997.04.29
27 Burkina Faso 1993.01.14 1997.07.08 1997.08.07
28 Burundi 1993.01.15 1998.09.04 1998.10.04
29 Cambodia 1993.01.15 2005.07.19 2005.08.18
30 Cameroon 1993.01.14 1996.09.16 1997.04.29
31 Canada 1993.01.13 1995.09.26 1997.04.29
32 Cape Verde 1993.01.15 2003.10.10 2003.11.09
33 Central African Republic 1993.01.14 2006.09.20 2006.10.20
34 Chad 1994.10.11 2004.02.13 2004.03.14
35 Chile 1993.01.14 1996.07.12 1997.04.29
36 China 1993.01.13 1997.04.25 1997.04.29
37 Colombia 1993.01.13 2000.04.05 2000.05.05
38 Comoros 1993.01.13 1993.08.18 2006.09.17
39 Congo 1993.01.14 2005.10.12 2005.11.11
40 Congo-Brazzaville 1993.01.15 2007.12.04 2008.01.03
41 Cook Islands 1993.01.14 1994.07.15 1997.04.29
42 Costa Rica 1993.01.14 1996.05.31 1997.04.29
43 Côte d'Ivoire 1993.01.13 1995.12.18 1997.04.29
44 Croatia 1993.01.13 1995.05.23 1997.04.29
45 Cuba 1993.01.13 1997.04.29 1997.05.29
46 Cyprus 1993.01.13 1998.08.28 1998.09.27
47 Czech Republic 1993.01.14 1996.03.06 1997.04.29
48 Denmark 1993.01.14 1995.07.13 1997.04.29
49 Djibouti 1993.09.28 2006.01.25 2006.02.24
50 Dominica 1993.08.02 2001.02.12 2001.03.14
51 Dominican Republic 1993.01.13 2009.03.27 2009.04.26
52 Ecuador 1993.01.14 1995.09.06 1997.04.29
53 El Salvador 1993.01.14 1995.10.30 1997.04.29
54 Equatorial Guinea 1993.01.14 1997.04.25 1997.04.29
55 Eritrea 2000.02.14 2000.03.15
56 Estonia 1993.01.14 1999.05.26 1999.06.25
57 Ethiopia 1993.01.14 1996.05.13 1997.04.29
58 Fiji 1993.01.14 1993.01.20 1997.04.29
59 Finland 1993.01.14 1995.02.07 1997.04.29
60 France 1993.01.13 1995.03.02 1997.04.29
61 Gabon 1993.01.13 2000.09.08 2000.10.08
62 Gambia 1993.01.13 1998.05.19 1998.06.18
63 Georgia 1993.01.14 1995.11.27 1997.04.29
64 Germany 1993.01.13 1994.08.12 1997.04.29
65 Ghana 1993.01.14 1997.07.09 1997.08.08
66 Greece 1993.01.13 1994.12.22 1997.04.29
67 Grenada 1997.04.09 2005.06.03 2005.07.03
68 Guatemala 1993.01.14 2003.02.12 2003.03.14
69 Guinea 1993.01.14 1997.06.09 1997.07.09
70 Guinea.Bissau 1993.01.14 2008.05.20 2008.06.19
71 Guyana 1993.10.06 1997.09.12 1997.10.12
72 Haiti 1993.01.14 2006.02.22 2006.03.24
73 Holy See 1993.01.14 1999.05.12 1999.06.11
74 Honduras 1993.01.13 2005.08.29 2005.09.28
75 Hungary 1993.01.13 1996.10.31 1997.04.29
76 Iceland 1993.01.13 1997.04.28 1997.04.29
77 India 1993.01.14 1996.09.03 1997.04.29
78 Indonesia 1993.01.13 1998.11.12 1998.12.12
79 Iran (Islamic Republic of) 1993.01.13 1997.11.03 1997.12.03
80 Iraq 2009.01.13 2009.02.12
81 Ireland 1993.01.14 1996.06.24 1997.04.29
82 Italy 1993.01.13 1995.12.08 1997.04.29
83 Jamaica 1997.04.18 2000.09.08 2000.10.08
84 Japan 1993.01.13 1995.09.15 1997.04.29
85 Jordan 1997.10.29 1997.11.28
86 Kazakhstan 1993.01.14 2000.03.23 2000.04.22
87 Kenya 1993.01.15 1997.04.25 1997.04.29
88 Kiribati 2000.09.07 2000.10.07
89 Kuwait 1993.01.27 1997.05.29 1997.06.28
90 Kyrgyzstan 1993.02.22 2003.09.29 2003.10.29
91 Lao People's Democratic Republic 1993.05.13 1997.02.25 1997.04.29
92 Latvia 1993.05.06 1996.07.23 1997.04.29
93 Lebanon 2008.11.20 2008.12.20
94 Lesotho 1994.12.07 1994.12.07 1997.04.29
95 Liberia 1993.01.15 2006.02.23 2006.03.25
96 Libyan  2004.01.06 2004.02.05
97 Liechtenstein 1993.07.21 1999.11.24 1999.12.24
98 Lithuania 1993.01.13 1998.04.15 1998.05.15
99 Luxembourg 1993.01.13 1997.04.15 1997.04.29
100 Madagascar  1993.01.15 2004.10.20 2004.11.19
101 Malawi 1993.01.14 1998.06.11 1998.07.11
102 Malaysia 1993.01.13 2000.04.20 2000.05.20
103 Maldives 1993.10.01 1994.05.31 1997.04.29
104 Mali 1993.01.13 1997.04.28 1997.04.29
105 Malta 1993.01.13 1997.04.28 1997.04.29
106 Marshall Islands 1993.01.13 2004.05.19 2004.06.18
107 Mauritania 1993.01.13 1998.02.09 1998.03.11
108 Mauritius 1993.01.14 1993.02.09 1997.04.29
109 Mexico 1993.01.13 1994.08.29 1997.04.29
110 Micronesia 1993.01.13 1999.06.21 1999.07.21
111 Monaco 1993.01.13 1995.06.01 1997.04.29
112 Mongolia 1993.01.14 1995.01.17 1997.04.29
113 Montenegro 2006.10.23 2006.11.23
114 Morocco 1993.01.13 1995.12.28 1997.04.29
115 Mozambique 2000.08.15 2000.09.14
116 Myanmar 1993.01.14 2015.07.08 2015.08.07
117 Namibia 1993.01.13 1995.11.27 1997.04.29
118 Nauru 1993.01.13 2001.11.12 2001.12.12
119 Nepal 1993.01.19 1997.11.18 1997.12.18
120 Netherlands 1993.01.14 1995.06.30 1997.04.29
121 New Zealand 1993.01.14 1996.07.15 1997.04.29
122 Nicaragua 1993.03.09 1999.11.05 1999.12.05
123 Niger 1993.01.14 1997.04.09 1997.04.29
124 Nigeria 1993.01.13 1999.05.20 1999.06.19
125 Niue 2005.04.21 2005.05.21
126 Norway 1993.01.13 1994.04.07 1997.04.29
127 Oman 1993.02.02 1995.02.08 1997.04.29
128 Pakistan 1993.01.13 1997.10.28 1997.11.27
129 Palau 2003.02.03 2003.03.05
130 Panama 1993.06.16 1998.10.07 1998.11.06
131 Papua New Guinea 1993.01.14 1996.04.17 1997.04.29
132 Paraguay 1993.01.14 1994.12.01 1997.04.29
133 Peru 1993.01.14 1995.07.20 1997.04.29
134 Philippines 1993.01.13 1996.12.11 1997.04.29
135 Poland 1993.01.13 1995.08.23 1997.04.29
136 Portugal 1993.01.13 1996.09.10 1997.04.29
137 Qatar 1993.02.01 1997.09.03 1997.10.03
138 Republic of Korea 1993.01.14 1997.04.28 1997.04.29
139 Republic of Moldova 1993.01.13 1996.07.08 1997.04.29
140 Romania 1993.01.13 1995.02.15 1997.04.29
141 Russia 1993.01.13 1997.11.05 1997.12.05
142 Rwanda 1993.05.17 2004.03.31 2004.04.30
143 Saint Kitts and Nevis 1994.03.16 2004.05.21 2004.06.20
144 Saint Lucia 1993.03.29 1997.04.09 1997.04.29
145 Saint Vincent and the Grenadines 1993.09.20 2002.09.18 2002.10.18
146 Samoa 1993.01.14 2002.09.27 2002.10.27
147 San Marino 1993.01.13 1999.12.10 2000.01.09
148 Sao Tome and Principe 2003.09.09 2003.10.09
149 Saudi Arabia 1993.01.20 1996.08.09 1997.04.29
150 Senegal 1993.01.13 1998.07.20 1998.08.19
151 Serbia 2000.04.20 2000.05.20
152 Seychelles 1993.01.15 1993.04.07 1997.04.29
153 Sierra Leone 1993.01.15 2004.09.30 2004.10.30
154 Singapore 1993.01.14 1997.05.21 1997.06.20
155 Slovakia 1993.01.14 1995.10.27 1997.04.29
156 Slovenia 1993.01.14 1997.06.11 1997.07.11
157 Solomon Islands 2004.09.23 2004.10.23
158 Somalia 2013.05.29 2013.06.28
159 South Africa 1993.01.14 1995.09.13 1997.04.29
160 Spain 1993.01.13 1994.08.03 1997.04.29
161 Sri Lanka 1993.01.14 1994.08.19 1997.04.29
162 State of Palestine 2018.05.17 2018.06.16
163 Sudan 1999.05.24 1999.06.23
164 Suriname 1997.04.28 1997.04.28 1997.04.29
165 Swaziland 1993.09.23 1996.11.20 1997.04.29
166 Sweden 1993.01.13 1993.06.17 1997.04.29
167 Switzerland 1993.01.14 1995.03.10 1997.04.29
168 Syria Arab Republic 2013.09.14 2013.10.14
169 Tajikistan 1993.01.14 1995.01.11 1997.04.29
170 Thailand 1993.01.14 2002.12.10 2003.01.09
171 The former Yugoslav Republic of Macedonia 1997.06.20 1997.07.20
172 Timor Leste 2003.05.07 2003.06.06
173 Togo 1993.01.13 1997.04.23 1997.04.29
174 Tonga 2003.05.29 2003.06.28
175 Trinidad and Tobago 1997.06.24 1997.07.24
176 Tunisia 1993.01.13 1997.04.15 1997.04.29
177 Turkey 1993.01.14 1997.05.12 1997.06.11
178 Turkmenistan 1993.10.12 1994.09.29 1997.04.29
179 Tuvalu 2004.01.19 2004.02.18
180 Uganda 1993.01.14 2001.11.30 2001.12.30
181 Ukraine 1993.01.13 1998.10.16 1998.11.15
182 United Arab Emirates 1993.02.02 2000.11.28 2000.12.28
183 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1993.01.13 1996.05.13 1997.04.29
184 United Republic of Tanzania 1994.02.25 1998.06.25 1998.07.25
185 United States of America 1993.01.13 1997.04.25 1997.04.29
186 Uruguay 1993.01.15 1994.10.06 1997.04.29
187 Uzbekistan 1995.11.24 1996.07.23 1997.04.29
188 Vanuatu 2005.09.16 2005.10.16
189 Venezuela 1993.01.14 1997.12.03 1998.01.02
190 Viet Nam 1993.01.13 1998.09.30 1998.10.30
191 Yemen 1993.02.08 2000.10.02 2000.11.01
192 Zambia 1993.01.13 2001.02.09 2001.03.11
193 Zimbabwe 1993.01.13 1997.04.25 1997.04.29

전체메뉴